385 €
| DOWN WEIGHT (G) | |
| OVERALL WEIGHT (G) | |
| TYPE OF FILLER | |
| FABRIC |
| XS | |
| DOWN WEIGHT (G) (size XS) | 176 |
| OVERALL WEIGHT (G) (size XS) | 520 |
| TYPE OF FILLER | DOWN 860 CUIN |
| FABRIC | PERTEX POLYGIENE |
| S | |
| DOWN WEIGHT (G) (size S) | 180 |
| OVERALL WEIGHT (G) (size S) | 535 |
| TYPE OF FILLER | DOWN 860 CUIN |
| FABRIC | PERTEX POLYGIENE |
| M | |
| DOWN WEIGHT (G) (size M) | 195 |
| OVERALL WEIGHT (G) (size M) | 550 |
| TYPE OF FILLER | DOWN 860 CUIN |
| FABRIC | PERTEX POLYGIENE |
| L | |
| DOWN WEIGHT (G) (size L) | 215 |
| OVERALL WEIGHT (G) (size L) | 580 |
| TYPE OF FILLER | DOWN 860 CUIN |
| FABRIC | PERTEX POLYGIENE |
| XL | |
| DOWN WEIGHT (G) (size XL) | 234 |
| OVERALL WEIGHT (G) (size XL) | 605 |
| TYPE OF FILLER | DOWN 860 CUIN |
| FABRIC | PERTEX POLYGIENE |
| XXL | |
| DOWN WEIGHT (G) (size XXL) | 252 |
| OVERALL WEIGHT (G) (size XXL) | 630 |
| TYPE OF FILLER | DOWN 860 CUIN |
| FABRIC | PERTEX POLYGIENE |

