385 €
| POIDS DU DUVET (G*) | |
| POIDS TOTAL (G)* | |
| REALISATION | |
| TISSU |
| XS | |
| POIDS DU DUVET (G*) (taille XS) | 176 |
| POIDS TOTAL (G)* (taille XS) | 520 |
| REALISATION | DUVET 860 CUIN |
| TISSU | PERTEX POLYGIENE |
| S | |
| POIDS DU DUVET (G*) (taille S) | 180 |
| POIDS TOTAL (G)* (taille S) | 535 |
| REALISATION | DUVET 860 CUIN |
| TISSU | PERTEX POLYGIENE |
| M | |
| POIDS DU DUVET (G*) (taille M) | 195 |
| POIDS TOTAL (G)* (taille M) | 550 |
| REALISATION | DUVET 860 CUIN |
| TISSU | PERTEX POLYGIENE |
| L | |
| POIDS DU DUVET (G*) (taille L) | 215 |
| POIDS TOTAL (G)* (taille L) | 580 |
| REALISATION | DUVET 860 CUIN |
| TISSU | PERTEX POLYGIENE |
| XL | |
| POIDS DU DUVET (G*) (taille XL) | 234 |
| POIDS TOTAL (G)* (taille XL) | 605 |
| REALISATION | DUVET 860 CUIN |
| TISSU | PERTEX POLYGIENE |
| XXL | |
| POIDS DU DUVET (G*) (taille XXL) | 252 |
| POIDS TOTAL (G)* (taille XXL) | 630 |
| REALISATION | DUVET 860 CUIN |
| TISSU | PERTEX POLYGIENE |

