600,00 €
DOWN WEIGHT (G) | |
OVERALL WEIGHT (G) | |
TYPE OF FILLER | |
FABRIC |
180 CM | |
IGLOO | |
DOWN WEIGHT (G) (size 180 CM) | 1300 |
OVERALL WEIGHT (G) (size 180 CM) | 1810 |
TYPE OF FILLER | DOWN 750 CUI |
FABRIC | PERTEX QUANTUM |
195 CM | |
IGLOO | |
DOWN WEIGHT (G) (size 195 CM) | 1380 |
OVERALL WEIGHT (G) (size 195 CM) | 1910 |
TYPE OF FILLER | DOWN 750 CUI |
FABRIC | PERTEX QUANTUM |
180 CM | |
IGLOO DRY | |
DOWN WEIGHT (G) (size 180 CM) | 1300 |
OVERALL WEIGHT (G) (size 180 CM) | 2010 |
TYPE OF FILLER | DOWN 750 CUI |
FABRIC | TORAY DELFY |
195 CM | |
IGLOO DRY | |
DOWN WEIGHT (G) (size 195 CM) | 1380 |
OVERALL WEIGHT (G) (size 195 CM) | 2110 |
TYPE OF FILLER | DOWN 750 CUI |
FABRIC | TORAY DELFY |
180 CM | |
IGLOO DRY GOLD | |
DOWN WEIGHT (G) (size 180 CM) | 1200 |
OVERALL WEIGHT (G) (size 180 CM) | 1910 |
TYPE OF FILLER | DOWN 860 CUI |
FABRIC | TORAY DELFY |
195 CM | |
IGLOO DRY GOLD | |
DOWN WEIGHT (G) (size 195 CM) | 1260 |
OVERALL WEIGHT (G) (size 195 CM) | 1990 |
TYPE OF FILLER | DOWN 860 CUI |
FABRIC | TORAY DELFY |
180 CM | |
IGLOO GOLD | |
DOWN WEIGHT (G) (size 180 CM) | 1200 |
OVERALL WEIGHT (G) (size 180 CM) | 1710 |
TYPE OF FILLER | DOWN 860 CUI |
FABRIC | PERTEX QUANTUM |
195 CM | |
IGLOO GOLD | |
DOWN WEIGHT (G) (size 195 CM) | 1260 |
OVERALL WEIGHT (G) (size 195 CM) | 1790 |
TYPE OF FILLER | DOWN 860 CUI |
FABRIC | PERTEX QUANTUM |